| Caliber | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
| Regulator | Optional | Optional | Optional |
| Muzzle Output Speed (FPS) | 850/1100 FPS | 850/900 FPS | 840/890 FPS |
| Power (Joule) | 25 J | 49 J | 62 J |
| Magazine Capacity | 14 | 12 | 10 |
| Tube Volume | 320 cc | 320 cc | 320 cc |
| Filling Pressure Max. | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Number Of Shot | 80 | 70 | 55 |
| Stock | Synthetic | Synthetic | Synthetic |
| Total Length | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Barrel Length | 550mm | 550mm | 550mm |
| Type of Barrel | Rifled | Rifled | Rifled |
| Twist Rate | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
| Weight | 2751 gr | 2752 gr | 2753 gr |
| Replacement Magazine | Yes | Yes | Yes |
| Scope Rail | 22 mm Picatinny Rail | 22 mm Picatinny Rail | 22 mm Picatinny Rail |
| Colour Option | Matte Black / Glossy Balck | Matte Black / Glossy Balck | Matte Black / Glossy Balck |
| Case | Plastic Hardcase | Plastic Hardcase | Plastic Hardcase |
Aselkon MX7 Synthetic

Aselkon MX5 Walnut
Aselkon MX6 Walnut
Aselkon MX7 Walnut
Aselkon MX8 Synthetic
Aselkon MX9 Walnut